Demografis Kubu Raya
Data dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kubu Raya menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kubu Raya pada tahun 2019 sebanyak 579.331 jiwa dengan laju pertumbuhan naik sebesar 1,47%. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 293.643 jiwa dan perempuan 285.688 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 mencapai 83 jiwa/km² dengan jumlah penduduk per rumah tangga terdiri dari 4 atau 5 orang. Kepadatan penduduk di tiap kecamatan berbeda-beda, tapi kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah 263 jiwa/km² dan paling terendah ada di Kecamatan Terentang yaitu 15 jiwa/km². Gambar 1.1 Penduduk, laju pertumbuhan per tahun, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamtan tahun 2019.
Kecamatan | Penduduk(ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 |
---|---|---|
Batu Ampar | 37.241 | 1,08 % |
Terentang | 11.500 | 0,97 % |
Kubu | 38.986 | 0,21 % |
Teluk Pakedai | 20.937 | 0,92 % |
Sungai Kakap | 119.085 | 1,43 % |
Rasau Jaya | 27.690 | 1,64 % |
Sungai Raya | 216.643 | 1,35 % |
Sungai Ambawang | 81.395 | 3,18 % |
Kuala Mandor B | 25.854 | 0,47 % |
Kabupaten Kubu Raya | 579.331 | 1,47 % |
Kecamatan | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk Per KM2 |
Batu Ampar | 6% | 19 |
Terentang | 2% | 15 |
Kubu | 7% | 32 |
Teluk Pakedai | 4% | 72 |
Sungai Kakap | 21% | 263 |
Rasau Jaya | 5% | 249 |
Sungai Raya | 37% | 233 |
Sungai Ambawang | 14% | 112 |
Kuala Mandor B | 4% | 55 |
Kabupaten Kubu Raya | 100% | 83 |
Gambar 1.3 jumlah penduduk dan rasio kelamin menurut kecamatan kabupaten kubu raya tahun 2019
Kecamatan | Penduduk Jiwa | Rasio Jenis Kelamin | ||
Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | ||
Batu Ampar | 18.988 | 18.253 | 37.241 | 104 |
Terentang | 5.998 | 5.502 | 11.500 | 109 |
Kubu | 19.592 | 19.394 | 38.986 | 101 |
Teluk Pakedai | 10.624 | 10.313 | 20.937 | 103 |
Sungai Kakap | 59.844 | 59.241 | 119.085 | 101 |
Rasau Jaya | 13.915 | 13.775 | 27.690 | 101 |
Sungai Raya | 109.932 | 106.711 | 216.643 | 103 |
Sungai Ambawang | 41.694 | 39.701 | 81.395 | 105 |
Kuala Mandor B | 13.056 | 12.798 | 25.854 | 102 |
2019 | 293.643 | 285.688 | 579.331 | 103 |
2018 | 289.105 | 281.809 | 570.914 | 103 |
2017 | 285.204 | 277.713 | 562.917 | 103 |
2016 | 281.175 | 273.636 | 554.811 | 103 |
2015 | 276.076 | 269.329 | 545.405 | 103 |
Sumber: BPS Statistik Kabupaten Kubu Raya